Servicio de Consultoría en Sistemas
Nuestra empresa le ayuda a encontrar soluciones a los distintos procesos de su negocio, por medio del estudio de dichos procesos, generando propuestas como soluciones alternativas para lograr de manera eficiente y rentable su cumplimiento. Para llevar a cabo dicha tarea, es necesaria la realización de las siguientes etapas:
- Relevamiento de los Requerimientos del Cliente: en esta primera etapa, el cliente plantea sus necesidades, que pueden ser originadas por distintos factores, como ser: la falta de un adecuado sistema de administración de la información; la necesidad de ampliar procesos existentes; incorporar nuevas soluciones informáticas; etc. Es una tarea en conjunto entre su empresa y nosotros, para lograr recoger la mejor información posible relacionada a sus necesidades. La importancia de esta etapa es fundamental ya que es donde nosotros tomamos conocimiento de su negocio y sus necesidades.
- Especificación de los Requerimientos: en esta etapa se detalla toda la información obtenida en el Relevamiento de los Requerimientos, descubriendo las posibles alternativas como soluciones a los requerimientos del cliente.
- Análisis de Requerimientos y Diseño de la Aplicación: en esta etapa se realiza un análisis exhaustivo de la información recolectada, y se traza el diseño de la aplicación, generando la documentación necesaria para que pueda llevarse a cabo el desarrollo de la misma, describiendo y detallando su funcionamiento. Esta etapa se realiza conjuntamente con nuestros clientes, ya que pueden evacuar dudas que surgen de los requerimientos. Una vez finalizada, el cliente se encuentra en condición de conocer cómo será la solución propuesta, su funcionalidad y los beneficios que obtendrá con dicha solución.
Desarrollo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desktop Applications | Web Applications | Mobile Application | ||||||
C# | .NET Framework 4.0, 3.5, 2.0 | Compact Framework | ||||||
Asp.Net | Ajax | JQuery | HTML | JQuery | JavaScript | CSS | XAML | PHP |
WCF | WebService | SOA | MVC | MVVM | WPF | LinQ | ||
Enterprise Library 4.1 | ||||||||
Silverlight 4.0 | ||||||||
Windows Phone 7 | ||||||||
Microsoft SharePoint | ||||||||
Java (Android – BlackBerry) | ||||||||
Visual Basic 6.0 | ||||||||
ORMs | ||||||||
Entity Framework | ||||||||
Hibernate | NHibernate | |||||||
Suite de controles | ||||||||
Infragistics 2008 V.3 – WinForms | Infragistics 2010 V.2 – WebForms | |||||||
Generador de Reportes | ||||||||
Crystal Reports | Reporting Services | |||||||
Database | ||||||||
MS SQL Server 2000/2005/2008 | T/SQL-Dev-DBA | MySQL | DB2/iSeries | Progress | ||||
Arquitectura | ||||||||
Diseño de aplicaciones en n-capas lógicas | Desarrollos apoyados en Patrones de Diseño (GOF) | |||||||
Análisis Funcional | ||||||||
Relevamientos con usuarios finales | Diagramas de Secuencia | UML | ||||||
Documentación de relevamientos | Desarrollo de Casos de Usos | |||||||
Gestión de Proyectos | ||||||||
Coordinación de equipos de trabajo | Liderazgo | |||||||
Planificación, asignación y seguimiento de tareas | ||||||||
Team Fundation Server – Instalación, personalización de WI y procesos | ||||||||
Metodologías | ||||||||
Scrum | CMMI | |||||||
Proceso Unificado de Desarrollo | Aplicación de Buenas Practicas de Desarrollo | |||||||
Certificaciones, Jornadas de Capacitación | ||||||||
MSTS: Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4 | ||||||||
Desarrollo para dispositivos móviles y táctiles en plataforma Microsoft - Modern UI – HTML5 | ||||||||
BlackBerry Jam Sessions |